期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310985 | 10 | 双 | |||
3310984 | 12:56 | 5+0+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3310983 | 12:52 | 5+3+6=14 | 24 | 双 | 对 |
3310982 | 12:49 | 8+0+3=11 | 14 | 双 | 错 |
3310981 | 12:45 | 6+2+9=17 | 09 | 单 | 对 |
3310980 | 12:42 | 5+7+8=20 | 07 | 单 | 错 |
3310979 | 12:38 | 3+5+8=16 | 10 | 双 | 对 |
3310978 | 12:35 | 6+0+7=13 | 10 | 双 | 错 |
3310977 | 12:31 | 6+2+5=13 | 19 | 单 | 对 |
3310976 | 12:28 | 8+7+5=20 | 11 | 单 | 错 |
3310975 | 12:24 | 8+9+0=17 | 11 | 单 | 对 |
3310974 | 12:21 | 2+9+3=14 | 08 | 双 | 对 |
3310973 | 12:17 | 2+1+2=05 | 17 | 单 | 对 |
3310972 | 12:14 | 9+4+3=16 | 15 | 单 | 错 |
3310971 | 12:10 | 4+5+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3310970 | 12:07 | 7+4+8=19 | 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310984 | 14 | 大 | 双 | ||
3310983 | 14 | 大 | 双 | ||
3310982 | 11 | 小 | 单 | ||
3310981 | 17 | 大 | 单 | ||
3310980 | 20 | 大 | 双 | ||
3310979 | 16 | 大 | 双 | ||
3310978 | 13 | 小 | 单 | ||
3310977 | 13 | 小 | 单 | ||
3310976 | 20 | 大 | 双 | ||
3310975 | 17 | 大 | 单 | ||
3310974 | 14 | 大 | 双 | ||
3310973 | 05 | 小 | 单 | ||
3310972 | 16 | 大 | 双 | ||
3310971 | 11 | 小 | 单 | ||
3310970 | 19 | 大 | 单 | ||
3310969 | 13 | 小 | 单 | ||
3310968 | 09 | 小 | 单 | ||
3310967 | 15 | 大 | 单 | ||
3310966 | 04 | 小 | 双 | ||
3310965 | 11 | 小 | 单 | ||
3310964 | 06 | 小 | 双 | ||
3310963 | 14 | 大 | 双 | ||
3310962 | 22 | 大 | 双 | ||
3310961 | 07 | 小 | 单 | ||
3310960 | 20 | 大 | 双 | ||
3310959 | 18 | 大 | 双 | ||
3310958 | 10 | 小 | 双 | ||
3310957 | 19 | 大 | 单 | ||
3310956 | 11 | 小 | 单 | ||
3310955 | 13 | 小 | 单 | ||
3310954 | 15 | 大 | 单 | ||
3310953 | 09 | 小 | 单 | ||
3310952 | 13 | 小 | 单 | ||
3310951 | 14 | 大 | 双 | ||
3310950 | 25 | 大 | 单 | ||
3310949 | 18 | 大 | 双 | ||
3310948 | 13 | 小 | 单 | ||
3310947 | 19 | 大 | 单 | ||
3310946 | 23 | 大 | 单 | ||
3310945 | 12 | 小 | 双 | ||
3310944 | 12 | 小 | 双 | ||
3310943 | 23 | 大 | 单 | ||
3310942 | 16 | 大 | 双 | ||
3310941 | 08 | 小 | 双 | ||
3310940 | 09 | 小 | 单 | ||
3310939 | 12 | 小 | 双 | ||
3310938 | 09 | 小 | 单 | ||
3310937 | 13 | 小 | 单 | ||
3310936 | 08 | 小 | 双 | ||
3310935 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出14 17 06 13 09 17 07 07 18 09 |